Панцирь Халгринда
Halgrind Carapace
Уровень предмета 146
Становится персональным при надевании
Грудь
Броня: 1332
Прочность 115 / 115
Требуется уровень: 71
Цена продажи: 63155
Открыть на Wowhead ↗Добывается с
| Командир Алого Натиска Иустус элита | 74 ур. | 0.5% |
| Сумасшедший Абдул элита | 72 ур. | 0.4% |
| Магистр Кельдонус элита | 74 ур. | 0.4% |
| Медведь гризли | 73–74 ур. | 0.3% |
| Командир Джордан | 73 ур. | 0.2% |
| Некролорд Амарион | 72 ур. | 0.2% |
| Гарольд Лейн элита | 72 ур. | 0.2% |
| Грохотунья элита | 74 ур. | 0.2% |
| Огневяз из клана Укротителей драконов | 73–74 ур. | 0.2% |
| Омраченный кровопийца | 72 ур. | 0.1% |
| Матрос Алого Натиска | 71–72 ур. | 0.1% |
| Вожак магнатавров | 73 ур. | 0.1% |
| Горамош | 73 ур. | 0.1% |
| Изможденный взрослый самец мамонта | 73 ур. | 0.1% |
| Рунический громовой стрелок | 74–75 ур. | 0.1% |
Есть у игроков реалма
0