Наручи барабанчей
Bristlepine Bracers
Уровень предмета 146
Становится персональным при надевании
Запястья
Броня: 78
Прочность 25 / 25
Требуется уровень: 71
Цена продажи: 18581
Открыть на Wowhead ↗Добывается с
| Тель'зан Мраконосец элита | 73 ур. | 1.9% |
| Гигантавр элита | 74 ур. | 0.5% |
| Сумасшедший Абдул элита | 72 ур. | 0.4% |
| Побитый берсерк Драккари | 74 ур. | 0.3% |
| Лютион Злобный элита | 72 ур. | 0.2% |
| Палач Алого Натиска | 72 ур. | 0.2% |
| Недар, Повелитель люторогов элита | 72 ур. | 0.2% |
| Гарольд Лейн элита | 72 ур. | 0.2% |
| Высокорожденный из Садов Лунного Покоя | 71–72 ур. | 0.2% |
| Солдат пехоты Алого Натиска | 72–73 ур. | 0.1% |
| Забытый капитан | 72–73 ур. | 0.1% |
| Хладный упырь | 72–73 ур. | 0.1% |
| Драк'агуул | 73 ур. | 0.1% |
| Ревнитель снежных равнин | 72–73 ур. | 0.1% |
| Герцог Валленхол | 73 ур. | 0.1% |
Есть у игроков реалма
0